| Cadre | GIANT REIGN AluxX Aluminium - Fluid FormTM - Système de suspension MaestroTM 6.0'' de débattement |
|
Fourche |
FOX 32 Float RL - Axe 15mm - Lock out - 140mm de débattement |
|---|---|
| Amortisseur | FOX DHX 4.0 AiR |
| Boîtier de Pédalier | RACE FACE X-Type |
| Pédalier | RACE FACE Evolve XC X-Type - 44/32/22 |
| Pédales | Non |
| Chaîne | KMC HG73 |
| Jeu de direction | TH9CC 1-1/8" |
| Cintre | RACE FACE Evolve XC - Semi-relevé - 680mm - Ø31.8 |
| Potence | RACE FACE Evolve XC - Ø31.8 |
| Tige de selle | RACE FACE Evolve XC |
| Selle | Fi:zi'k Nisene Sport |
| Dérailleur av. | SHIMANO LX |
| Dérailleur ar. | SRAM X.9 |
| Manettes | SRAM X.7 27v. Triggers |
| Frein av. | AVID Elixir R Hydraulic Disc - 7" Rotors |
| Frein ar. | AVID Elixir R Hydraulic Disc - 6" Rotors |
| Leviers de freins | SRAM Elixi |
| Cassette |
SRAM PG980 9v. 11-34 |
| Jantes | WTB Laser Disc Trail |
| Moyeux | Av. FORMULA DH DC77 / Ar. WTB Laser Disc Lite |
| Pneus | KENDA Nevegal 26x2.35'' |
| Extra | Protections de bases neoprene Pompe pour amortisseur |
| Tailles | XS/14.5" - S/16" - M/18" - L/20" - XL/21" |
| Poids | 13,9 kg. |
