Quelle taille de vélo choisir ?
(Nous demander pour toutes informations)
Vélo de route:
Taille | Look | BMC | Giant | Lapierre | Cube | Focus |
De 1m50 à 1m63 | XS | 47 | XS | 46 | 48 | |
De 1m63 à 1m73 | S | 51 | S | 48, 49 | 50, 52 | 52 |
De 1m71 à 1m81 | M | 54 | M | 50, 52 | 53, 54 | 54 |
De 1m78 à 1m86 | – | – | ML | – | – | |
De 1m83 à 1m90 | L | 57, 56, 58 | ML, L | 54, 55, 58 | 56, 58 | 56, 57 |
De 1m87 à plus | XL | 58, 60, 61 | XL | 61 | 60, 61 | 61 |
--> Pour plus de précisions sur la taille voir www.monvelo.com/_MesureentrejambesUS.jpg, mesure sans chaussure
La taille idéale dépend aussi de l’usage envisagé (rando, sport, compétition, etc…), de votre poids et du vélo choisi.